魔物データ一覧
蛮族 (54)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミノタウロスキャスター | グループSNE | 蛮族 | 9 | 1 | 敵対的 | さまざま | ミノタウロス | 2025-03-09 12:44
|
オーガバーサーカー | グループSNE | 蛮族 | 11 | 1 | 敵対的 | さまざま | オーガオーガバーサーカー | 2025-02-19 16:18
|
レッサーヴァンパイア | グループSNE | 蛮族 | 11 | 1 | 敵対的 | さまざま | ヴァンパイア | 2025-01-24 12:21
|
レッサーオーガ | グループSNE | 蛮族 | 4 | 1 | 敵対的 | さまざま | オーガ | 2025-01-24 12:20
|
ムルシエラゴ | グループSNE | 蛮族 | 11 | 1 | 敵対的 | 不明 | ムルシエラゴ | 2025-01-24 12:20
|
レイヴンマークスマン | ViVi🦈 | 蛮族 | 12 | 1 | 敵対的 | 森、山、人里 | レイヴン | 2025-01-24 12:20
|
レイヴンアーチャー | グループSNE | 蛮族 | 9 | 1 | 敵対的 | 森、山、人里 | レイヴン | 2025-01-24 12:20
|
レイヴン | グループSNE | 蛮族 | 6 | 1 | 敵対的 | 森、山、人里 | レイヴン | 2025-01-24 12:20
|
ディアボロルテナントインテリジェント(人間形態) | ViVi🦈 | 蛮族 | 10 | 1 | 敵対的 | 荒野 | ディアボロ | 2025-01-24 12:19
|
ディアボロルテナントインテリジェント(魔人形態) | ViVi🦈 | 蛮族 | 11 | 2 | 敵対的 | 荒野、魔域 | ディアボロ | 2025-01-24 12:19
|
ヒルジャイアントホプリテス | ViVi🦈 | 蛮族 | 11 | 2 | 敵対的 | 上位蛮族の軍団内 | 巨人 | 2025-01-24 12:19
|
“軍団殺し”ヘルメネギルト(人間形態) | ViVi🦈 | 蛮族 | 13 | 1 | 敵対的 | 荒野、魔域 | ディアボロネームドあがめよ | 2025-01-24 12:19
|
“紅白双瞳”リィガン(人間形態) | ViVi🦈 | 蛮族 | 13 | 1 | 中立 | 遺跡 | バジリスクネームドあがめよ | 2025-01-24 12:19
|
“軍団殺し”ヘルメネギルト(魔人形態) | ViVi🦈 | 蛮族 | 14 | 2 | 敵対的 | 荒野、魔域 | ディアボロネームドあがめよ | 2025-01-24 12:18
|
ミノタウロスキャスタースペシャライズド | ViVi🦈 | 蛮族 | 10 | 1 | 敵対的 | さまざま | ミノタウロス | 2025-01-24 12:18
|
タンノズビショップ | ViVi🦈 | 蛮族 | 12 | 1 | 敵対的 | 海岸、川辺 | タンノズ | 2025-01-24 12:18
|
タンノズシャーマンリミテッド | ViVi🦈 | 蛮族 | 10 | 1 | 敵対的 | 海岸、川辺 | タンノズ | 2025-01-24 12:18
|
アルボルコンバットエンジニア | ViVi🦈 | 蛮族 | 10 | 1 | 敵対的 | さまざま | アルボル | 2025-01-24 12:18
|
ディアボロコマンダー(人間形態) | ViVi🦈 | 蛮族 | 13 | 1 | 敵対的 | 荒野、魔域 | ディアボロ | 2025-01-24 12:17
|
クアッドアイズサードニクスバジリスク(人間形態) | ViVi🦈 | 蛮族 | 13 | 1 | 中立 | 遺跡 | バジリスク | 2025-01-24 12:17
|
ヴァンパイアメビウス | ViVi🦈 | 蛮族 | 15 | 1 | 敵対的 | さまざま | ヴァンパイア | 2025-01-24 12:17
|
ディアボロコマンダー(魔人形態) | ViVi🦈 | 蛮族 | 14 | 2 | 敵対的 | 荒野、魔域 | ディアボロ | 2025-01-24 12:17
|
タンノズ | グループSNE | 蛮族 | 7 | 1 | 敵対的 | 海岸、川辺 | タンノズ | 2025-01-24 12:17
|
“探求者”レティーシャ | ViVi🦈 | 蛮族 | 15 | 1 | 敵対的 | さまざま | ヴァンパイアネームドあがめよ | 2025-01-24 12:16
|
“紅白双瞳”リィガン(魔物形態) | ViVi🦈 | 蛮族 | 14 | 6 | 敵対的 | 遺跡 | バジリスクネームドあがめよ | 2025-01-24 12:16
|
ブラッドトロールマローダー | ViVi🦈 | 蛮族 | 15 | 1 | 敵対的 | 遺跡 | トロール | 2025-01-24 12:15
|
シアリングスコーピオン | ViVi🦈 | 蛮族 | 11 | 3 | 敵対的 | 砂漠、遺跡 | アンドロスコーピオン | 2025-01-24 12:15
|
“猛剣の”アルヴァロ | ViVi🦈 | 蛮族 | 17 | 1 | 中立 | ドゥーラック島 | ドレイクネームド双子卓 | 2025-01-24 12:14
|
オーガリーダー | ViVi🦈 | 蛮族 | 12 | 1 | 敵対的 | さまざま | オーガ | 2025-01-24 12:13
|
ゴブリンフーリガン | ViVi🦈 | 蛮族 | 5 | 1 | 敵対的 | 蛮族領域 | ゴブリン | 2025-01-24 12:12
|
オーガセントリー | ViVi🦈 | 蛮族 | 10 | 1 | 敵対的 | 蛮族領域 | オーガ | 2025-01-24 12:12
|
ボルグアサシネイター | グループSNE | 蛮族 | 10 | 1 | 敵対的 | 森、山、洞窟 | ボルグ | 2025-01-24 12:12
|
オーガバーサーカーサバイバー | ViVi🦈 | 蛮族 | 13 | 1 | 敵対的 | さまざま | オーガオーガバーサーカー | 2025-01-24 12:12
|
マノジャノデリュ | ViVi🦈 | 蛮族 | 11 | 1 | 敵対的 | 森林、草原 | マノガリュ | 2025-01-24 12:11
|
ミノタウロス | グループSNE | 蛮族 | 7 | 1 | 敵対的 | さまざま | ミノタウロス | 2025-01-24 12:11
|
ミノタウロスガードマスター | ViVi🦈 | 蛮族 | 12 | 1 | 敵対的 | さまざま | ミノタウロス | 2025-01-24 12:10
|
オーガウィザード | グループSNE | 蛮族 | 9 | 1 | 敵対的 | さまざま | オーガ | 2025-01-24 12:10
|
スコーピオンマークスマン | ViVi🦈 | 蛮族 | 13 | 2 | 敵対的 | 砂漠、遺跡 | アンドロスコーピオン | 2025-01-24 12:10
|
サイトスコーピオン | ViVi🦈 | 蛮族 | 12 | 2 | 敵対的 | 砂漠、遺跡 | アンドロスコーピオン | 2025-01-24 12:09
|
ブラッドトロールボディガード | ViVi🦈 | 蛮族 | 13 | 1 | 敵対的 | 蛮族領域 | トロール | 2025-01-24 12:09
|
“四腕鉄血”イ・ジャック | ViVi🦈 | 蛮族 | 17 | 3 | 敵対的 | ウルシラ地方東部 | アンドロスコーピオンネームド双子卓 | 2025-01-24 12:09
|
“喰らい尽くす”ゴヴァラス | ViVi🦈 | 蛮族 | 14 | 1 | 敵対的 | 蛮族領域 | ミノタウロスネームド残禍報応 | 2025-01-24 12:09
|
ミノタウロスラッシャー | ViVi🦈 | 蛮族 | 12 | 1 | 敵対的 | さまざま | ミノタウロス | 2025-01-24 12:07
|
ブリッツフィスト | ViVi🦈 | 蛮族 | 11 | 1 | 敵対的 | 荒地、山岳 | ランブルフィスト | 2025-01-24 12:07
|
ボルグポイズナー | ViVi🦈 | 蛮族 | 13 | 1 | 敵対的 | 森、山、洞窟 | ボルグ | 2025-01-24 12:07
|
マスタースコーピオン | ViVi🦈 | 蛮族 | 14 | 3 | 敵対的 | 砂漠、遺跡 | アンドロスコーピオン | 2025-01-24 12:04
|
タンクスコーピオン | ViVi🦈 | 蛮族 | 15 | 3 | 敵対的 | 砂漠、遺跡 | アンドロスコーピオン | 2025-01-24 12:03
|
スコーピオンプリースト | ViVi🦈 | 蛮族 | 13 | 2 | 敵対的 | 砂漠、遺跡 | アンドロスコーピオン | 2025-01-24 12:03
|
コマンドスコーピオン | ViVi🦈 | 蛮族 | 15 | 3 | 敵対的 | 砂漠、遺跡 | アンドロスコーピオン | 2025-01-24 12:03
|
コボルドシェフ | ViVi🦈 | 蛮族 | 3 | 1 | 中立 | 蛮族領域 | コボルド | 2025-01-24 12:02
|
フリーキィブレッド | ViVi🦈 | 蛮族 | 11 | 1 | 敵対的 | さまざま | 2024-10-19 20:39
| |
アンビデクストリアス(アルフレイム版) | ViVi | 蛮族 | 11 | 1 | 敵対的 | 上位蛮族の軍団内 | 2024-05-29 01:13
| |
ソーマタージュミクスチャー | ViVi🦈 | 蛮族 | 11 | 1 | 敵対的 | 上位蛮族の軍団内 | 2024-05-29 01:12
| |
マーダラスサヴェッジ | ViVi🦈 | 蛮族 | 13 | 1 | 敵対的 | 遺跡、魔域 | 2024-05-29 01:11
|
動物 (6)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイクロンローカスツ | グループSNE | 動物 | 13 | 8 | 敵対的 | 草原 | 双子卓 | 2025-03-09 12:50
|
ラージドルギラス | ViVi🦈 | 動物 | 12 | 3 | %%中立%% 腹具合による | 森、平原 | ドルギラス双子卓 | 2025-01-24 12:22
|
ストーミーロック | ViVi🦈 | 動物 | 14 | 7 | 敵対的 | 山岳 | ロック双子卓 | 2025-01-24 12:21
|
タイラントゴルギアス | グループSNE | 動物 | 18 | 3 | 敵対的 | 森、荒野、平原、草原 | 双子卓トレジャードロップ | 2025-01-24 12:04
|
ホワイトゴールドライガー | グループSNE | 動物 | 10 | 1 | 敵対的 | 草原 | 2024-10-16 10:53
| |
タイラントゴルギアス | グループSNE | 動物 | 18 | 3 | 敵対的 | 森、荒野、平原、草原 | 2024-10-13 09:46
|
植物 (4)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エルダーエントレット | ViVi🦈 | 植物 | 14 | 4 | 中立 | 森 | エントレット | 2025-01-24 12:13
|
“霊樹” | ViVi🦈 | 植物 | 20 | 8 | 中立 | オーレルム地方東部山脈 | ネームド双子卓 | 2025-01-24 12:13
|
ミラーブロッサム | ViVi🦈 | 植物 | 14 | 6 | 敵対的 | 森、密林 | 2024-09-12 18:00
| |
プレイグソーン | グループSNE | 植物 | 16 | 6 | 敵対的 | 森、沼 | 2024-09-12 17:59
|
アンデッド (5)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラッドサッカー | グループSNE | アンデッド | 6 | 1 | 敵対的 | さまざま | ブラッドサッカー | 2025-01-24 12:21
|
デッドブラッド | ViVi🦈 | アンデッド | 11 | 1 | 敵対的 | さまざま | ブラッドサッカー | 2025-01-24 12:18
|
フェイタルブラッド | ViVi🦈 | アンデッド | 13 | 1 | 敵対的 | さまざま | ブラッドサッカー | 2025-01-24 12:04
|
ハイウィザードゴースト | ViVi🦈 | アンデッド | 17 | 1 | 中立 | 遺跡 | 2024-07-19 15:45
| |
デッドジェノサイダー | ViVi🦈 | アンデッド | 17 | 4 | 命令による | 遺跡 | 2024-07-19 15:45
|
魔動機 (12)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マテリアルディーラー | グループSNE | 魔動機 | 12 | 1 | 命令による | 遺跡 | 2025-03-09 12:36
| |
マジノヘク | グループSNE | 魔動機 | 11 | 1 | 命令による | 遺跡、平原 | 2025-03-09 12:36
| |
ガーディアンザーレィ | グループSNE | 魔動機 | 8 | 3 | 命令による | 遺跡 | ボス級魔物 | 2025-03-09 12:36
|
インペリアルガード | ViVi🦈 | 魔動機 | 20 | 1 | 命令による | 遺跡 | 2025-03-08 17:59
| |
ジャンバーン | ViVi🦈 | 魔動機 | 10 | 1 | 命令による | 遺跡 | 2025-01-24 12:03
| |
イクスバウィタス | ViVi🦈 | 魔動機 | 20 | 8 | 命令による | 遺跡、山岳 | 2025-01-24 12:02
| |
シュガール | ViVi🦈 | 魔動機 | 17 | 4 | 命令による | 遺跡 | 双子卓 | 2025-01-24 12:02
|
コロッサス:ビショップ | ViVi🦈 | 魔動機 | 19 | 6 | 命令による | さまざま | コロッサス | 2025-01-24 12:02
|
コロッサス:ルーク | ViVi🦈 | 魔動機 | 19 | 6 | 命令による | さまざま | コロッサス | 2025-01-24 12:02
|
オクタレイズ | ViVi🦈 | 魔動機 | 16 | 8 | 命令による | 遺跡 | 2024-11-24 23:14
| |
ランパート | グループSNE | 魔動機 | 18 | 8 | 命令による | 遺跡 | 2024-11-24 23:14
| |
スカイシップ | グループSNE | 魔動機 | 14 | 1 | 命令による | 不定 | 2024-11-24 10:41
|
幻獣 (11)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キマイラ | グループSNE | 幻獣 | 9 | 5 | 敵対的 | 遺跡 | キマイラ | 2025-01-24 12:21
|
マウンタブルレッサージャバウォック | ViVi🦈 | 幻獣 | 13 | 4 | 騎手による | 騎手による | ジャバウォック | 2025-01-24 12:19
|
ミンストレルマンティコア | ViVi🦈 | 幻獣 | 11 | 2 | 中立 | 遺跡、地下迷宮 | マンティコア | 2025-01-24 12:19
|
フレスベルク | グループSNE | 幻獣 | 17 | 4 | 中立 | 山岳 | フレスベルク | 2025-01-24 12:14
|
フレスベルク・ハイドルイド | ViVi🦈 | 幻獣 | 17 | 4 | 中立 | 山岳 | フレスベルク双子卓 | 2025-01-24 12:14
|
フレスベルク・ハイソーサラー | ViVi🦈 | 幻獣 | 17 | 4 | 中立 | 山岳 | フレスベルク双子卓 | 2025-01-24 12:14
|
アンセスターアンフィスバエナ | グループSNE | 幻獣 | 11 | 3 | 敵対的 | 洞穴、寒冷地、高山 | アンフィスバエナ | 2025-01-24 12:11
|
ユリア | ViVi🦈 | 幻獣 | 25 | 5 | 中立 | 永凜峰 | ドラゴンネームド双子卓 | 2025-01-24 12:10
|
コカトリス | グループSNE | 幻獣 | 10 | 1 | 敵対的 | 森、荒野 | 2024-10-20 14:31
| |
ライラプス | ViVi🦈 | 幻獣 | 10 | 1 | 中立 | 森、平原 | 2024-10-16 11:02
| |
エイクスルニル | ViVi🦈 | 幻獣 | 18 | 10 | 中立 | 森、秘境 | 2024-09-12 17:59
|
妖精 (5)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミーミル | グループSNE | 妖精 | 17 | 2 | 中立 | 雪原、雪山、遺跡 | 2024-09-14 16:42
| |
タイタン | グループSNE | 妖精 | 17 | 2 | 中立 | 山岳、荒野、遺跡 | 2024-09-14 16:41
| |
ジン | グループSNE | 妖精 | 17 | 2 | 中立 | 丘陵、砂漠、遺跡 | 2024-09-12 18:00
| |
スカディ | グループSNE | 妖精 | 15 | 1 | 中立 | 寒冷地、雪山 | 2024-06-11 23:40
| |
ドゥナエー | グループSNE | 妖精 | 3 | 1 | 友好的 | 秘境 | 2024-06-04 23:15
|
魔神 (12)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リエラム | グループSNE | 魔神 | 6 | 1 | 敵対的 | 遺跡、魔域、都市 | 2025-03-09 12:48
| |
ケルベロス | グループSNE | 魔神 | 11 | 4 | 敵対的 | 地下迷宮、遺跡、魔域 | ケルベロス | 2025-03-09 12:47
|
ケルベロスプライム | ViVi🦈 | 魔神 | 17 | 4 | 敵対的 | 魔域、地下迷宮、遺跡 | ケルベロス | 2025-03-09 12:45
|
リゴーガン[魔神行動表] | グループSNE | 魔神 | 13 | 1 | 敵対的 | 地下迷宮、遺跡 | 2025-02-19 15:47
| |
ラグアドログ[魔神行動表] | グループSNE | 魔神 | 16 | 6 | 敵対的 | 地下迷宮、遺跡 | 2024-09-12 19:26
| |
ヴァンギガ[魔神行動表] | グループSNE | 魔神 | 14 | 7 | 敵対的 | 遺跡、魔域 | 2024-09-12 19:00
| |
ドレッドバール[魔神行動表] | グループSNE | 魔神 | 14 | 3 | 敵対的 | 河川、海、遺跡 | 2024-09-12 18:57
| |
ドッペルゲンガー[魔神行動表] | グループSNE | 魔神 | 15 | 2 | 敵対的 | 地下迷宮、遺跡 | 2024-09-12 18:56
| |
バルーサビヨーネ[魔神行動表] | グループSNE | 魔神 | 15 | 3 | 敵対的 | 地下迷宮、遺跡 | 2024-09-12 18:19
| |
レヴセルヴァス | ViVi🦈 | 魔神 | 18 | 4 | 敵対的 | 遺跡 | 2024-07-29 15:14
| |
ティキティキ[魔神行動表] | グループSNE | 魔神 | 13 | 1 | 敵対的 | 地下迷宮、遺跡 | 2024-06-13 19:28
| |
エンデルッツ不完全体 | ViVi🦈 | 魔神 | 17 | 6 | 敵対的 | 遺跡 | 双子卓 | 2024-06-03 16:30
|
人族 (2)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平和を蝕む魔神崇拝者 | ViVi🦈 | 人族 | 11 | 1 | 状況による | さまざま | 人間 | 2025-01-24 12:21
|
達人の域に至った戦闘型ルーンフォーク | ViVi🦈 | 人族 | 12 | 1 | 中立 | さまざま | ルーンフォーク | 2025-01-24 12:20
|
神族 (3)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破壊の機神の顕現体 | ViVi🦈 | 神族 | 22 | 3 | 敵対的 | 不明 | 2025-03-08 17:59
| |
樹神の天使 | ViVi🦈 | 神族 | 20 | 2 | 中立 | 不明 | 天使 | 2025-01-24 12:12
|
太陽神の天使 | ViVi🦈 | 神族 | 22 | 2 | 中立 | 不明 | 天使 | 2025-01-24 12:12
|
騎獣 すべての騎獣 (16)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 価格(購入/レンタル) | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
【ディバインホース】 | グループSNE | 騎獣/動物 | 10~13 | 1 | 50,000/5,000 | 2025-02-19 06:31
| |
【レッサーグレイシャルドラゴン】 | ViVi🦈 | 騎獣/幻獣 | 13~15 | 4 | 360,000/― | 双子卓 | 2025-01-24 12:00
|
スカイワイバーン | ViVi🦈 | 騎獣/幻獣 | 6~8 | 2 | 20,500/2,050 | ウルシラ地方 | 2024-10-19 17:39
|
グリズリー | ViVi🦈 | 騎獣/動物 | 6~8 | 1 | 12,000/1,200 | ウルシラ地方 | 2024-10-19 17:38
|
イリュージョンバタフライ | ViVi🦈 | 騎獣/動物 | 7~10 | 3 | 40,000/4,000 | ウルシラ地方 | 2024-10-17 14:25
|
スレイプニール | ViVi🦈 | 騎獣/妖精 | 14~15 | 1 | 不可/― | 2024-08-08 16:56
| |
ライムチェイサー | グループSNE | 騎獣/魔動機 | 13 | 1 | 60,000/6,000 | 双子卓 | 2024-06-22 20:39
|
フロストランナー | グループSNE | 騎獣/魔動機 | 13 | 1 | 60,000/6,000 | 双子卓 | 2024-06-22 20:23
|
ルキア | ViVi🦈 | 騎獣/幻獣 | 14 | 4 | 360,000/― | 2024-06-22 01:47
| |
ルクシアス | ViVi🦈 | 騎獣/幻獣 | 14 | 4 | 360,000/― | 2024-06-22 01:47
| |
ヴェラ | Jorge | 騎獣/幻獣 | 14 | 3 | 210,000/21,000 | 雛ドラゴン雛ドラゴン_EP4 | 2024-06-03 16:30
|
ウロリアク | Jorge | 騎獣/幻獣 | 11 | 1 | 50,000-/5,000 | 雛ドラゴン雛ドラゴン_EP4 | 2024-06-03 16:29
|
ドルフィン | グループSNE | 騎獣/動物 | 5 | 1 | 6,000/600 | 雛ドラゴン雛ドラゴン_EP4 | 2024-06-02 21:48
|
ドルフィン | グループSNE | 騎獣/動物 | 2~5 | 1 | 6,000/600 | 2024-06-02 21:48
| |
スカイバイク | グループSNE | 騎獣/魔動機 | 13 | 1 | 60,000/6,000 | 雛ドラゴン雛ドラゴン_EP4 | 2024-06-02 21:38
|
スカイバイク | グループSNE | 騎獣/魔動機 | 11~13 | 1 | 60,000/6,000 | 2024-05-30 16:58
|
ゴーレム すべてのゴーレム (4)
名称 | 製作者 | 分類 | 作製可能コンジャラーレベル | レベル | 部位数 | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロックゴーレム | グループSNE | 魔法生物 | 10 | 8 | 2 | 2025-03-02 14:58
| |
アイアンゴーレム | グループSNE | 魔法生物 | 11 | 2 | あがめよ | 2024-05-29 01:14
| |
アイアンゴーレム | グループSNE | 魔法生物 | 11 | 2 | 2024-05-24 18:50
| ||
ゴンゴル | ViVi🦈 | 魔法生物 | 8 | 2 | 2024-03-30 16:17
|