仮
プレイヤー:桐葉
- 年齢
- 性別
- 女
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- 女優(俳優取得)
- カヴァー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- エンジェルハィロゥ
- ブラックドッグ
- HP最大値
- 26
- 常備化ポイント
- 12
- 財産ポイント
- 11
- 行動値
- 10
- 戦闘移動
- 15
- 全力移動
- 30
経験点
- 消費
- +40
- 未使用
- 15
フルスクラッチ作成
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
感染 | 14 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
その他の修正 | 9 | Dロイス:秘密兵器+ハードワイヤード |
侵蝕率基本値 | 23 |
能力値
肉体 | 2 | 感覚 | 4 | 精神 | 2 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 0+2 | シンドローム | 3+1 | シンドローム | 1+1 | シンドローム | 0+0 |
ワークス | ワークス | ワークス | ワークス | 1 | |||
成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 射撃 | 5 | RC | 交渉 | 1 | ||
回避 | 1 | 知覚 | 意志 | 調達 | 5 | ||
運転: | 2 | 芸術: | 2 | 情報:ウェブ | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dロイス:秘密兵器(RM66) | / | ||||||
母親 | / | ||||||
― |
エフェクト
種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
天からの眼(EA23) | 3 | メジャーアクション リアクション | 〈射撃〉 | 対決 | ― | ― | 2 | ― | |
判定ダイス+[Lv] | |||||||||
マスヴィジョン(EA26) | 3 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | ― | ― | 4 | 100% | |
攻撃力+[Lv×5] 1シナリオ3回まで | |||||||||
バリアクラッカー(EA41) | 3 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | ― | 武器 | 4 | 80% | |
ガード不可・装甲無視・カバーリング時ガードを行ったものとしてダメージ算出できない 1シナリオ[Lv]回 | |||||||||
コンセントレイト(エンジェルハィロゥ)(EA129) | 3 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― | |
C値-[Lv] | |||||||||
ポルターガイスト(EA42) | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4 | 100% | |
所持武器1つ選択 シーン間攻撃力+[選択武器の攻撃力] 選択武器は破壊される | |||||||||
ハードワイヤード(EA40) | 2 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | - | ― | |
ブラックドック専用アイテムからLv個選択し常備化 |
コンボ
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブーメランアスピス(RW55) | 白兵 射撃 | 〈白兵〉〈射撃〉 | -2 | 6 | 8 | 至近/20m | 武器装備時行う判定の直前に使用で達成値+4(使用の度侵蝕率+1) | ||
インプラントミサイル(EA136) | 射撃 | 〈射撃〉 | -3 | 12 | - | 20m | 対象:範囲(選択) 1シナリオ1回 | ||
インプラントミサイル(EA136) | 12 | - | ポルターガイストで破壊する用 |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
ウェポンケース | 1 |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 135 | 0 | 0 | 155 | 15/170 |
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
RM:リンケージマインド
RW:レネゲイドウォー