真・大魔王バーン
プレイヤー:ViVi🦈
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- カヴァー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ノイマン
- ウロボロス
- HP最大値
- 320
- 常備化ポイント
- 2
- 財産ポイント
- 2
- 行動値
- 102
- 戦闘移動
- 107
- 全力移動
- 214
経験点
- 消費
- +7400
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
16 | ||
/変異暴走 | ||
その他の修正 | 5984 | |
侵蝕率基本値 | 6000 |
能力値
肉体 | 100 | 感覚 | 1 | 精神 | 100 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 0+1 | シンドローム | 0+1 | シンドローム | 3+2 | シンドローム | 1+0 |
ワークス | ワークス | ワークス | ワークス | ||||
成長 | 99 | 成長 | 成長 | 95 | 成長 | ||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 100 | 射撃 | RC | 100 | 交渉 | ||
回避 | 知覚 | 意志 | 調達 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
― | |||||||
― | |||||||
― |
エフェクト
種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
浄玻璃の鏡 | 1 | リアクション | 〈RC〉 | ||||||
〈RC〉でドッジをおこなう。 | |||||||||
リフレックス:ウロボロス | 3 | リアクション | シンドローム | ||||||
原初の白:フルパワーアタック | 3 | セットアッププロセス | 自身 | 80% | |||||
原初の黄:力場の形成 | 5 | セットアッププロセス | 単体 | ||||||
カウンター | 1 | リアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 80% | |||||
「タイミング:メジャーアクション」のエフェクトを組み合わせ可能。対決に勝利した場合、相手の攻撃を失敗させ、自分の攻撃を成立させる。[行動済み]になる。シナリオ1回。 | |||||||||
原初の緑:完全抗体 | 3 | リアクション | ― | ||||||
ダイスを+LV個する。相手の判定がエフェクトによるものである場合にかぎる。 | |||||||||
コントロールソート | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | ||||||
【精神】で判定をおこなう。 | |||||||||
虚構のナイフ | 1 | メジャーアクション | 【精神】 | ||||||
ダメージを+[LV×3]する。 | |||||||||
崩壊の一点 | 3 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | ||||||
1点以上のダメージを与えた場合、対象が装備している防具1つを破壊する。シーンLV回。 | |||||||||
ガードクラッシュ | 5 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | ||||||
1点以上のダメージを与えた場合、対象のガード値を-[LV×3]する。ラウンド持続。 | |||||||||
暴食の神蛇 | 3 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 80% | |||||
「素手」による攻撃にのみ組み合わせられる。エフェクトの効果による装甲値を無視する。シナリオLV回。 | |||||||||
戦神の祝福 | 3 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 120% | |||||
組み合わせた攻撃の攻撃力を+[LV+4]Dする。シナリオ1回。 | |||||||||
混沌なる主 | 3 | 効果参照 | シンドローム | ||||||
《原初の●》と組み合わせて使用する。その達成値を+[LV×2]する。シーン3回。 | |||||||||
勝利の女神 | 3 | オートアクション | 単体 | 視界 | 100% | ||||
判定の直後に使用する。その達成値を+[LV×3]する。ラウンド1回。 | |||||||||
原初の灰:空疾る爪 | 3 | オートアクション | 自身 | 闘争、120% | |||||
攻撃もしくはドッジの判定の直後に使用する。その達成値を+10する。ひとつの判定に対して累積可。シナリオLV回。 | |||||||||
ブリッツクリーク | 1 | イニシアチブ | 単体 | 視界 | 120% | ||||
対象はただちに追加のメインプロセスをおこなう。シナリオ1回。 | |||||||||
原初の黒:プラズマカノン | 3 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 単体 | 視界 | 100% | |||
射撃攻撃,攻撃力:+[LV×5]。 | |||||||||
原初の赤:蝕む赤 | 5 | メジャーアクション | 〈RC〉 | ― | 視界 | ||||
射撃攻撃。命中時、[邪毒(LV)]を与える。 | |||||||||
原初の虚:ファイナルフラッシュ | 3 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | 120% | |||
これに対するリアクションのクリティカル値+1。組み合わせた攻撃の攻撃力を+[LV×5]。シーン1回。 | |||||||||
確定予測 | 3 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ||||
これに対するリアクションのクリティカル値+2。シナリオLV回。 | |||||||||
コンセントレイト:ウロボロス | 3 | メジャーアクション | |||||||
コンボ
フェニックスウィング
- 組み合わせ
- 《浄玻璃の鏡》《リフレックス:ウロボロス》
- タイミング
- リアクション
- 技能
- RC
- 難易度
- 対象
- 射程
- 侵蝕値
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- ―
- 100
- 100
- 100
ドッジをおこなう。
天地魔闘の構え
- 組み合わせ
- 《原初の白:フルパワーアタック》《原初の黄:力場の形成》
- タイミング
- セットアッププロセス
- 技能
- 難易度
- 対象
- 自身
- 射程
- 侵蝕値
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- ―
ラウンド中、攻撃の攻撃力を増加。白兵攻撃はさらに増加。
天地
- 組み合わせ
- 《カウンター》《原初の緑:完全抗体》《コントロールソート》《虚構のナイフ》《崩壊の一点》《ガードクラッシュ》《暴食の神蛇》《戦神の祝福》《混沌なる主》
- タイミング
- リアクション
- 技能
- 白兵
- 難易度
- 対決
- 対象
- 射程
- 侵蝕値
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- ―
- 100
- 7
- 100
- 100
対決に勝利した場合、相手の攻撃は失敗し、自分の攻撃が成立する。
判定のダイスを増加,ただし相手の判定がエフェクトによるものである場合にかぎる。
判定の達成値を増加。
《勝利の女神》《原初の灰:空疾る爪》による達成値調整が可能。
この攻撃の攻撃力を増加。
装甲値無視。
1点以上のダメージを与えた場合、防具ひとつを破壊し、ラウンド中のガード値を減少させる。
魔闘
- 組み合わせ
- 《ブリッツクリーク》 → 《原初の黒:プラズマカノン》《原初の赤:蝕む赤》《原初の虚:ファイナルフラッシュ》《虚構のナイフ》《確定予測》《コンセントレイト:ウロボロス》
- タイミング
- イニシアチブ → メジャーアクション
- 技能
- RC
- 難易度
- 対決
- 対象
- 単体
- 射程
- 視界
- 侵蝕値
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- ―
- 100
- 7
- 100
- 100
対象に射撃攻撃。
リアクションのクリティカル値+3。
命中時、[邪毒]を与える。
この攻撃の攻撃力を増加。
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用5300
| 1725
| 505
| 0
| 0
| 7530
| 0/7530
| |
---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率: