ターゲットロック
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- カヴァー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- キュマイラ
- ウロボロス
- HP最大値
- 30
- 常備化ポイント
- 2
- 財産ポイント
- 2
- 行動値
- 4
- 戦闘移動
- 9
- 全力移動
- 18
経験点
- 消費
- +0
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 経験 | ||
| 邂逅 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 憎悪 | 18 | |
| その他の修正 | 3 | 《原初の黄》(+3)、《原初の灰》(+3) |
| 侵蝕率基本値 | 21 | |
能力値
| 肉体 | 4 | 感覚 | 1 | 精神 | 2 | 社会 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 3+1 | シンドローム | 0+1 | シンドローム | 0+2 | シンドローム | 1+0 |
| ワークス | ワークス | ワークス | ワークス | ||||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 射撃 | RC | 交渉 | ||||
| 回避 | 知覚 | 意志 | 調達 | ||||
| 5 | |||||||
| 4 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| ターゲットロック | 3 | セットアッププロセス | 単体 | 視界 | 3 | ― | |||
| エフェクトアーカイブ 59 「対象:単体」の攻撃をこのエフェクトの対象におこなう場合、攻撃力+[LV×3]。シーン持続。 | |||||||||
| 攻性変色 | 3 | セットアッププロセス | 単体 | 視界 | 3 | リミット | |||
| 組み合わせた《ターゲットロック》の効果を+[LV×5]。[暴走]を受ける。 | |||||||||
| 原初の黄:奈落の法則 | 1 | セットアッププロセス | 範囲 | 至近 | 4 | ― | |||
| エフェクトアーカイブ 99 対象がおこなう判定のクリティカル値を+1する。ラウンド持続。シナリオLV回。侵蝕率基本値+3。 | |||||||||
| 原初の灰:ホーミングヒット | 1 | セットアッププロセス | 単体 | 視界 | 5+2 | 憎悪、120% | |||
| レネゲイズアージ 39 このエフェクトの対象のみを対象として攻撃をおこなう場合、対象はリアクションをおこなえない。ラウンド持続。シナリオ1回。侵蝕率基本値+3。 | |||||||||
| 破壊の爪 | 1 | マイナーアクション | 自身 | 3 | ― | ||||
| エフェクトアーカイブ 59 素手のデータを変更する。シーン持続。 | |||||||||
| 原初の白:終末の炎 | 2 | マイナーアクション | 自身 | 2+2 | 80% | ||||
| エフェクトアーカイブ 109 [LV×5]点までのHPを消費する。攻撃の攻撃力を+[消費したHP]する。メインプロセス持続。 | |||||||||
| 巨獣の双牙 | 1 | マイナーアクション | 自身 | 2D10 | 120% | ||||
| レネゲイドウォー 36 このメインプロセスではメジャーアクションを2回おこなう。それぞれ素手による白兵攻撃のみをおこなえる。シナリオ1回。 | |||||||||
コンボ
- 組み合わせ
- 《ターゲットロック》《攻性変色》《原初の黄:奈落の法則》《原初の灰:ホーミングヒット》
- タイミング
- セットアッププロセス
- 技能
- 難易度
- 対象
- 単体
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 17
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 120~%
対象の判定のクリティカル値を+1する(ラウンド持続)。
このコンボの対象のみを対象とする攻撃の攻撃力を増加する(シーン持続)。
その攻撃に対象はリアクションをおこなえない(ラウンド持続)。
シナリオ1回。
120~159%|攻撃力+32
160~219%|攻撃力+40
- 組み合わせ
- 《破壊の爪》《原初の白:終末の炎》《巨獣の双牙》
- タイミング
- 技能
- 難易度
- 対象
- 自身
- 射程
- 侵蝕値
- 2D10+7
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 120~%
素手のデータを変更(シーン持続)。
HPを消費する。攻撃力を+[消費したHP]する(メインプロセス持続)。
このメインプロセスでは、メジャーアクションを2回おこなう。
120~159%|素手の攻撃力:+10、消費できるHPの上限15
160~219%:素手の攻撃力:+11、消費できるHPの上限20
- 組み合わせ
- -
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 白兵
- 難易度
- 対決
- 対象
- 単体
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 0
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 120~159%
- 4
- 10
- 42
- 160~219%
- 4
- 10
- 51
- 4
エフェクトを使用しない白兵攻撃。
《原初の灰:ホーミングヒット》の効果により、対象はリアクションをおこなえない。
※《ターゲットロック》《攻性変色》は適用済み。
※《原初の白:終末の炎》の効果は別途加算すること。
| 武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 素手(《破壊の爪》) | 白兵 | 〈白兵〉 | 0 | +[《破壊の爪》レベル+8] | 1 | 至近 | エフェクトアーカイブ 59 |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用| 0
| 0
| 130
| 0
| 0
| 130
| 0/130
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
だれか《ファンアウト》してください。