ターゲットロック
プレイヤー:ViVi🦈
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- カヴァー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- キュマイラ
- ウロボロス
- HP最大値
- 30
- 常備化ポイント
- 2
- 財産ポイント
- 2
- 行動値
- 4
- 戦闘移動
- 9
- 全力移動
- 18
経験点
- 消費
- +0
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
憎悪 | 18 | |
侵蝕率基本値 | 18 |
能力値
肉体 | 4 | 感覚 | 1 | 精神 | 2 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 3+1 | シンドローム | 0+1 | シンドローム | 0+2 | シンドローム | 1+0 |
ワークス | ワークス | ワークス | ワークス | ||||
成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 射撃 | RC | 交渉 | ||||
回避 | 知覚 | 意志 | 調達 | ||||
5 | |||||||
4 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
― | |||||||
― | |||||||
― |
エフェクト
種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
ターゲットロック | 3 | セットアッププロセス | 単体 | 視界 | 3 | ― | |||
エフェクトアーカイブ 59 「対象:単体」の攻撃をこのエフェクトの対象におこなう場合、攻撃力+[LV×3]。シーン持続。 | |||||||||
攻性変色 | 3 | セットアッププロセス | 単体 | 視界 | 3 | リミット | |||
組み合わせた《ターゲットロック》の効果を+[LV×5]。[暴走]を受ける。 | |||||||||
原初の黄:奈落の法則 | 1 | セットアッププロセス | 範囲 | 至近[#シートのID] | 4 | ― | |||
エフェクトアーカイブ 99 対象がおこなう判定のクリティカル値を+1する。ラウンド持続。シナリオLV回。 | |||||||||
原初の灰:ホーミングヒット | 1 | セットアッププロセス | 単体 | 視界 | 5 | 憎悪、120% | |||
レネゲイズアージ 39 このエフェクトの対象のみを対象として攻撃をおこなう場合、対象はリアクションをおこなえない。ラウンド持続。シナリオ1回。 | |||||||||
破壊の爪 | 1 | マイナーアクション | 自身 | 3 | ― | ||||
エフェクトアーカイブ 59 素手のデータを変更する。シーン持続。 | |||||||||
巨獣の双牙 | 1 | マイナーアクション | 自身 | 2D10 | 120% | ||||
レネゲイドウォー 36 このメインプロセスではメジャーアクションを2回おこなう。それぞれ素手による白兵攻撃のみをおこなえる。シナリオ1回。 | |||||||||
終末の炎 | 2 | マイナーアクション | 自身 | 2 | 80% | ||||
エフェクトアーカイブ 109 [LV×5]点までのHPを消費する。攻撃の攻撃力を+[消費したHP]する。メインプロセス持続。 |
コンボ
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
素手(《破壊の爪》) | 白兵 | 〈白兵〉 | 0 | +[《破壊の爪》レベル+8] | 1 | 至近 | エフェクトアーカイブ 59 |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用0
| 0
| 130
| 0
| 0
| 130
| 0/130
| |
---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率: