“死神騙し”賽河原・凪
プレイヤー:湊
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- UGNチルドレンB
- カヴァー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ノイマン
- ウロボロス
- HP最大値
- 27
- 常備化ポイント
- 2
- 財産ポイント
- 2
- 行動値
- 9
- 戦闘移動
- 14
- 全力移動
- 28
経験点
- 消費
- +40
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
出自 | |||
---|---|---|---|
経験 | |||
邂逅 | |||
覚醒 | 侵蝕値 | ||
探求 | 14 | ||
衝動 | 侵蝕値 | ||
18 | |||
/変異暴走 | 暴走中行動値0 | ||
その他の修正 | 3 | ||
侵蝕率基本値 | 35 |
能力値
肉体 | 1 | 感覚 | 2 | 精神 | 5 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 0+1 | シンドローム | 0+1 | シンドローム | 3+2 | シンドローム | 1+0 |
ワークス | ワークス | 1 | ワークス | ワークス | |||
成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 射撃 | 2 | RC | 1 | 交渉 | ||
回避 | 1 | 知覚 | 意志 | 調達 | |||
情報:UGN | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 遺産継承者:必中の弓 | ― | 該当遺産を取得 後述 | ||||
― | |||||||
― |
エフェクト
種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
巨人の影 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ||
オーヴァードに1点でもダメージを与えた時使用 シーン中エフェクトひとつのLVを+2して計算 シーン1回 | |||||||||
背徳の理 | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ||
オーヴァードに1点でもダメージを与えた時使用 シーン中ウロボロスのエフェクトを組み合わせた判定のダイス+[LV*2] | |||||||||
極限暴走 | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | リミット | ||
前提:背徳の理 [オーヴァードに1点でもダメージを与えた時使用]するエフェクトを暴走時にも使用可能 基本値+3 | |||||||||
天上からの誘い | 1 | イニシアチブ | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | 120% | |
ラウンド中判定達成値+LV*5 シーン1回 | |||||||||
原初の青:プライマルレイジ | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4 | ||
メインプロセスの攻撃力+LV*3 暴走 | |||||||||
無形の影 | 1 | メジャーアクション | 【精神】 | ― | ― | ― | 4 | ||
あらゆる判定を精神で代用可能 ラウンド1回 | |||||||||
コンセントレイト:ウロボロス | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ||
C値-LV(下限7) | |||||||||
虚ろなる軍団 | 1 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | 範囲(選択) | ― | 4 | 100% | |
無形の影前提 組み合わせた攻撃の対象範囲化&ダメージロールに+2D シナリオLV回 | |||||||||
リフレックス:ウロボロス | 2 | リアクション | 自身 | 至近 | 2 | ||||
C値-LV(下限7) | |||||||||
浄玻璃の鏡 | 1 | リアクション | 〈RC〉 | 対決 | 自身 | 至近 | 1 | ||
RCでドッジ可能 |
コンボ
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必中の弓 | 射撃 | 〈射撃〉 | 0 | 12 | - | 視界 |
射撃攻撃達成値に+10 失敗時暴走 |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0/170 |
侵蝕率効果表
現在侵蝕率: