死神の瞳
プレイヤー:ViVi🦈
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- カヴァー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- オルクス
- ウロボロス
- HP最大値
- 25
- 常備化ポイント
- 4
- 財産ポイント
- 4
- 行動値
- 7
- 戦闘移動
- 12
- 全力移動
- 24
経験点
- 消費
- +0
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 経験 | ||
| 邂逅 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 侵蝕率基本値 | 0 | |
能力値
| 肉体 | 1 | 感覚 | 2 | 精神 | 3 | 社会 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 0+1 | シンドローム | 1+1 | シンドローム | 1+2 | シンドローム | 2+0 |
| ワークス | ワークス | ワークス | ワークス | ||||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 射撃 | RC | 交渉 | ||||
| 回避 | 知覚 | 意志 | 調達 | ||||
| 5 | |||||||
| 4 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| 原初の赤:死神の瞳 | 5 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | 単体 | 視界 | 3+1 | ― | |
| エフェクトアーカイブ 30 射撃攻撃,ダメージを与えることができない。命中時、対象に[次に受ける攻撃のダメージが(LV+2)Dされる]を付与する。 | |||||||||
| 導きの華 | 1 | メジャーアクション | 〈RC〉〈交渉〉 | 自動成功 | 単体 | 視界 | 4 | ― | |
| エフェクトアーカイブ 100 対象が次におこなうメジャーアクションの達成値を+[LV×2]する,[購入判定]には無効。 | |||||||||
| 原初の白:狂戦士 | 3 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 自動成功 | 単体 | 視界 | 5+2 | 80% | |
| エフェクトアーカイブ 117 対象が次におこなうメジャーアクションのクリティカル値を-1(下限値6)し、その判定のダイスを+[LV×2]個する。 | |||||||||
| 要の陣形 | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | 3体 | ― | 3 | ― | |
| エフェクトアーカイブ 97 組み合わせた行動を「対象:3体」に変更する。シナリオLV回。 | |||||||||
| 原初の黒:鏡の盾 | 5 | オートアクション | 効果参照 | 効果参照 | 8+2 | 100% | |||
| エフェクトアーカイブ 25 あなたにHPダメージが適用された直後に使用。そのHPダメージの発生源を対象とする。対象に[あなたに適用されたHPダメージ](上限[LV×20])点のHPダメージを与える。シナリオ1回。侵蝕率基本値+3。 | |||||||||
コンボ
Fight or Flight
- 組み合わせ
- 《原初の赤:死神の瞳》《導きの華》《原初の白:狂戦士》《要の陣形》
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- RC
- 難易度
- 対決
- 対象
- 3体
- 射程
- 視界
- 侵蝕値
- 18
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 80~%
- 3
- 3
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用|
| 0
| 130
| 0
| 0
| 130
| 0/130
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率: