ライフサージ
プレイヤー:ViVi🦈
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- FHチルドレン
- カヴァー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- エグザイル
- サラマンダー
- HP最大値
- +100=129
- 常備化ポイント
- 4
- 財産ポイント
- 4
- 行動値
- 5
- 戦闘移動
- 10
- 全力移動
- 20
経験点
- 消費
- +200
- 未使用
- 17
フルスクラッチ作成
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
欲望 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
吸血 | 17 | |
その他の修正 | 3 | |
侵蝕率基本値 | 20 |
能力値
肉体 | 4 | 感覚 | 2 | 精神 | 1 | 社会 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 2+2 | シンドローム | 1+0 | シンドローム | 0+1 | シンドローム | 1+1 |
ワークス | ワークス | 1 | ワークス | ワークス | |||
成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 射撃 | RC | 交渉 | ||||
回避 | 知覚 | 意志 | 調達 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
― | |||||||
― | |||||||
― |
エフェクト
種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
異形の刻印 | 10 | 常時 | ― | ||||||
最大HPを+[LV×5]する。侵蝕率基本値+3。 | |||||||||
不死身の炎 | 3 | セットアッププロセス | 自身 | 1D10 | 100% | ||||
最大HPとHPを+[LV×10]する。前者はシーン持続,戦闘不能で解除。シナリオ1回。 | |||||||||
オールレンジ | 5 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | ― | 武器 | 2 | ― | |
組み合わせた判定のダイスを+LV個する。 | |||||||||
死神の精度 | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | 単体 | 武器 | 4 | リミット | |
《オールレンジ》と組み合わせて使用する。組み合わせた攻撃の攻撃力を+[LV×5]する。シーン1回。 | |||||||||
紅蓮の衣 | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈RC〉 | 対決 | ― | 至近 | 2 | ― | |
組み合わせた攻撃では、ガードをおこなったキャラクターに対してダメージを+[LV×5]する。 | |||||||||
ジャイアントグロウス | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 範囲(選択) | 至近 | 5 | 100% | |
組み合わせた攻撃を「対象:範囲(選択)」に変更し、その攻撃力を+2Dする。シナリオLV回。 | |||||||||
吸血剣 | 3 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | ― | ― | 4 | 吸血、120% | |
組み合わせた攻撃で1点以上のダメージを与えた場合、自身のHPを[LV×10]点回復する。シナリオ3回。 | |||||||||
冷たき抱擁 | 1 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | ― | 5 | 吸血、120% | ||
組み合わせた攻撃で1点以上のダメージを与えた場合、自身のHPを[与えたHPダメージ]点回復する。シナリオLV回。 | |||||||||
コンセントレイト:エグザイル | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― | |
組み合わせた判定のクリティカル値を-LV(下限値7)する。 | |||||||||
ダヴィンチの調和 | 1 | オートアクション | 自身 | 1D10 | 100% | ||||
判定をおこなう直前に使用する。そのクリティカル値を-1(下限値6)する。シナリオLV回。 | |||||||||
デビルストリング | 1 | オートアクション | 単体 | 視界 | 6 | ― | |||
対象がエネミーエフェクト以外の「タイミング:オートアクション」かつ「制限:-」のエフェクトを使用した直後に使用する。そのエフェクトを打ち消す。シナリオLV回。 | |||||||||
擬態の仮面 | 1 | ||||||||
コンボ
- 組み合わせ
- 《不死身の炎》
- タイミング
- セットアッププロセス
- 技能
- 難易度
- 対象
- 自身
- 射程
- 侵蝕値
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100~%
最大HPとHPを+Xする。
前者はシーン持続,戦闘不能で解除。
シナリオ1回。
X = 100~159%:40
- 組み合わせ
- 《オールレンジ》《死神の精度》《紅蓮の衣》《ジャイアントグロウス》《吸血剣》《冷たき抱擁》《コンセントレイト:エグザイル》+《ダヴィンチの調和》
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 白兵
- 難易度
- 対決
- 対象
- 範囲(選択)
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 22+1D10
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 120~159%
- 4+6
- 6
- 34+2D
- 4+6
対象に白兵攻撃。
ガードをおこなったキャラクターに対して、ダメージ+X。
X = 120~159%:10 ┆ 160~219%:15
1点以上のダメージを与えた場合、自身のHPを[Y+与えたHPダメージ]点回復する。
Y = 120~159%:40 ┆ 160~219%:50
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミリオンベイン | 50 | 白兵 | 〈白兵〉 | -3 | 24 | 12 | 至近 | この武器を使用してガードをおこなうたび、侵蝕率+3。 |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
濃縮体 | 15 | エンブレム/その他 |
取得している「最大レベル:10」のエフェクトからひとつを選択(→《異形の刻印》)。 そのエフェクトの効果の算出において、レベルが2倍であるものとする。 |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
-9 | 257 | 65 | 0 | 313 | 17/330 |
侵蝕率効果表
現在侵蝕率: